Анализы
В Медицинском центре Л-Клиник проводится большое количество исследований. Вы можете сдать анализы сразу после консультации врача нашей клиники, чтобы не терять время, или обратиться в любой удобный момент. Лабораторная диагностика в Медицинском центре Л-Клиник — это быстро, удобно и качественно.
Лабораторный анализ — это один из основных методов диагностики практически при любом заболевании. Именно анализ биоматериала позволяет увидеть скрытое воспаление, оценить нарушения в работе печени, почек, выявить нарушения в работе иммунной системы и диагностировать инфекционное заболевание.
В центре выполняется забор биоматериала квалифицированными специалистами, которые строго соблюдают правила стерильности, гарантируют внимательное отношение и предоставляют все необходимые расходные материалы.
Мы проводим забор биоматериала для различных анализов, включая:
- биохимические (крови, мочи, кала);
- гормональные;
- гистологические;
- иммунологические;
- цитогенетические;
- иммуногистохимические;
- аллергологические;
- онкомаркеры;
- анализ отделяемого из уха, глаза, верхних и нижних дыхательных путей;
- анализы биологического материала из органов мочеполовой системы;
- анализ эякулята;
- обследования для госпитализации;
- анализы на ИППП и другие инфекции мочеполовой системы;
- аутоантитела;
- анализы для определения возбудителей кишечных, трансмиссивных, респираторных, вирусных, бактериальных, грибковых инфекций;
- бакпосев на флору;
- программы обследований (биохимический анализ, оценка гемостаза, риска развития атеросклероза, исследования на паразиты).
Цены
Общеклинические исследования
| К1 | Общий анализ крови (18 параметров) с лейкоцитарной формулой + СОЭ | 3 кал. дн. | 420 |
| К2 | Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | 3 кал. дн. | 220 |
| К3 | Анализ мочи по Нечипоренко | 3 кал. дн. | 250 |
| К4 | Общий анализ кала (копрограмма) | 3 кал. дн. | 350 |
| К003 | Исследование соскоба на энтеробиоз (по Рабиновичу) | 3 кал. дн. | 230 |
| К038 | Кальпротектин | до 8 раб. дн. | 1 850 |
| К5 | Мазок гинекологический | 3 кал. дн. | 400 |
| К6 | Мазок из уретры (мужской) | 3 кал. дн. | 400 |
| К7 | Исследование секрета предстательной железы | 3 кал. дн. | 910 |
| К007 | Соскоб на паразитарные грибки | 3 кал. дн. | 360 |
| К008 | Соскоб на наличие клещей | 3 кал. дн. | 460 |
| С106, С107 | Группа крови и резус-фактор | 3 кал. дн. | 730 |
| З101 | АЧТВ (Активированное частичное тромбопластиновое время) | 3 кал. дн. | 140 |
| З102, З103, З104 | Протромбиновый комплекс (протромбин по Квику+МНО+протромбиновое время) | 3 кал. дн. | 240 |
| З106 | Фибриноген | 3 кал. дн. | 210 |
| З107 | Антитромбин III | 3 кал. дн. | 220 |
| З1 | Комплексная оценка системы гемостаза (Коагулограмма расширенная) (8 показателей + заключение) | 3 кал. дн. | 1 570 |
| З112 | D-димер | 3 кал. дн. | 710 |
| Т101 | Определение волчаночного антикоагулянта | 3 - 4 кал. дн. | 430 |
| Я141 | Исследование мазков методом жидкостной цитологии | 4 - 5 кал. дн. | 960 |
| Я101 | Цитологическое исследование соскоба цервикального канала | 4 - 6 кал. дн. | 550 |
Биохимические исследования крови
| Б120 | Общий белок | 3 кал. дн. | 150 |
| Б118 | Мочевина | 3 кал. дн. | 150 |
| Б119 | Мочевая кислота | 3 кал. дн. | 150 |
| Б101 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 3 кал. дн. | 150 |
| Б102 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 3 кал. дн. | 150 |
| Б106 | Билирубин общий | 3 кал. дн. | 150 |
| Б109 | Гамма-ГТ | 3 кал. дн. | 100 |
| Б155 | Гомоцистеин | 3 кал. дн. | 910 |
| Б110 | Глюкоза | 3 кал. дн. | 170 |
| Д108 | Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR) | 3 кал. дн. | 530 |
| Д101 | Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 3 - 5 кал. дн. | 370 |
| Б122 | Холестерин общий | 3 кал. дн. | 160 |
| Б145-1 | С-реактивный белок | 3 кал. дн. | 270 |
| Б143 | Ревматоидный фактор | 3 кал. дн. | 230 |
| Б150 | Железо (сывороточное) | 3 кал. дн. | 110 |
| Б152 | Трансферрин | 3 кал. дн. | 330 |
| Б153 | Ферритин | 3 кал. дн. | 370 |
| Б159 | Витамин В12 (цианокобаламин) | 3 кал. дн. | 550 |
| Б160 | Фолиевая кислота | 3 кал. дн. | 500 |
Гормональные исследования
| Г101 | ТТГ (тиреотропный гормон) | 3 кал. дн. | 310 |
| Г102 | Т3 общий (Трийодтиронин) | 3 кал. дн. | 280 |
| Г104 | Т4 общий (Тироксин) | 3 кал. дн. | 280 |
| Г110 | ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 3 кал. дн. | 310 |
| Г111 | ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 3 кал. дн. | 310 |
| Г112 | Пролактин | 3 кал. дн. | 360 |
| Г113 | Прогестерон | 3 кал. дн. | 310 |
| Г114 | Эстрадиол | 3 кал. дн. | 360 |
| Г120 | 17-ОН-прогестерон (17-гидроксипрогестерон) | 3 кал. дн. | 260 |
| Г115 | ДЭА сульфат (Дегидроэпиандростеронсульфат (ДГЭА-S)) | 3 кал. дн. | 240 |
| Г116 | Тестостерон общий | 3 кал. дн. | 360 |
| Г117 | Тестостерон свободный | 5 - 6 кал. дн. | 790 |
| Г118 | ГСПГ (Глобулин связывающий половые гормоны) | 3 кал. дн. | 370 |
| Г159 | Антимюллеровский гормон (АМГ) | 3 - 4 кал. дн. | 910 |
| Г121 | бета-ХГЧ общий | 3 кал. дн. | 310 |
| Г122 | Альфафетопротеин | 3 кал. дн. | 370 |
| Г131 | СТГ (соматотропный гормон) | 3 кал. дн. | 330 |
| Г127 | АКТГ | 3 кал. дн. | 480 |
| Г130 | Паратгормон | 3 - 4 кал. дн. | 410 |
| Г146 | Кальцитонин | 3 кал. дн. | 770 |
| Г134 | Остеокальцин | 3 кал. дн. | 590 |
Онкомаркеры
| Г122 | Альфафетопротеин | 3 кал. дн. | 370 |
| О101 | РЭА | 3 кал. дн. | 370 |
| О106 | СА 19-9 | 3 кал. дн. | 430 |
| О104 | СА 15-3 | 3 кал. дн. | 330 |
| О105 | СА 125 | 3 кал. дн. | 430 |
| О107 | СА 72-4 | 9 - 11 кал. дн. | 630 |
| О102 | ПСА общий | 3 - 4 кал. дн. | 730 |
| О103 | ПСА свободный | 3 кал. дн. | 430 |
| О111 | SCC (Антиген плоскоклеточного рака) | 3 кал. дн. | 880 |
| О122 | HE-4 (маркер рака яичников) | 3 - 4 кал. дн. | 1 160 |
| О123 | Индекс ROMA | 3 - 4 кал. дн. | 1 690 |
Инфекционная серология
| С101 | Диагностика сифилиса (RPR) | 3 - 4 кал. дн. | 330 |
| С104 | АТ к ВИЧ (anti-HIV 1,2 ) | 3-4 (в случае необходимости подтверждения результата срок выполнения увеличивается до 10 р.д.) | 330 |
| С112 | АТ к возбудителю сифилиса, суммарные (anti-Treponema Pallidum -суммарные) | 3 - 4 кал. дн. | 360 |
| С109 | АТ к ВИЧ 1,2 + АГ p24 (anti-HIV 1,2 + Ag p24) | 3 - 4 кал. дн. | 330 |
| И120 | АТ к Хеликобактер пилори IgG (anti- Helicobacter pylori IgG) | 3 кал. дн. | 300 |
| И105 | АТ к вирусу краснухи IgG (anti- Rubella IgG) | 3 кал. дн. (при заказе с авидностью до 9 раб. дн.) | 310 |
| И203 | Авидность антител IgG к вирусу краснухи (Rubella-AV) | 3 - 9 раб. дн. | 620 |
| И101 | АТ к цитомегаловирусу IgG (anti-Cуtomegalovirus IgG) | 5 - 7 кал. дн. | 320 |
| И125 | АТ к ядерному антигену вируса Эпштейн-Барр IgG (anti-EBV-NA IgG) | 4 - 5 кал. дн. | 330 |
| И126 | АТ к ранним белкам Эпштейн-Барр IgG (anti-EBV-EA IgG) | 4 - 5 кал. дн. | 370 |
| И123 | АТ к капсидному белку вируса Эпштейн-Барр IgG (anti-EBV-VCA IgG) | 4 - 5 кал. дн. | 330 |
| И135 | АТ к вирусу кори IgG (anti-Measles virus IgG) | 4 - 5 кал. дн. | 470 |
| И137 | АТ к вирусу ветряной оспы IgG (anti-Varicella zoster virus IgG) | 5 - 7 кал. дн. | 740 |
| И133 | АТ к боррелии IgG (anti-Borrelia burgdorferi IgG) (Болезнь Лайма) | 4 - 5 кал. дн. | 510 |
| И153 | Anti-Borrelia IgG (B.burgdorferi sensu stricto, B.afzelii, B.garinii, VIsE B.burgdorferi) | 4 - 7 кал. дн. | 1 180 |
| И165 | АТ к вирусу клещевого энцефалита IgG (anti-TBEV IgG) | 5 - 6 раб. дн. | 770 |
| И175 | АТ к грибам Aspergillus fumigatus IgG (anti-Aspergillus fumigatus IgG) | до 9 раб. дн. | 830 |
| И128 | АТ к лямблиям суммарные (anti- Lamblia G/М/А) | 4 - 5 кал. дн. | 440 |
| И169 | АТ к капсидному белку вируса ЭАТ к лямблиям IgM (anti- Lamblia IgМ) | 4 - 5 кал. дн. | 440 |
| И152 | АТ к аскаридам IgG (anti-Ascaris lumbricoides IgG) | 4 - 5 кал. дн. | 620 |
ПЦР - диагностика
| Ц104 | Chlamydia trachomatis | 4 кал. дн. | 240 |
| Ц107 | Ureaplasma spp. (Ur.parvum + Ur.urealyticum/T-960) | 4 кал. дн. | 240 |
| Ц119 | Neisseria gonorrhoeae (соскоб) | 4 кал. дн. | 240 |
| Ц124 | Epstein-Barr virus (соскоб) | 4 кал. дн. | 240 |
| Ц131 | Human papillomavirus общий (6,11,16,18,26,31,33,35,42,44,51-54,58,59) (соскоб) ВПЧ | 4 кал. дн. | 240 |
| Ц223 | Cуtomegalovirus (кровь) | 4 кал. дн. | 130 |
| Ц213 | Herpes Simplex virus I и II типа (кровь) | 4 кал. дн. | 130 |
| Ц222 | Toxoplasma gondii (кровь) | 4 кал. дн. | 130 |
| Ц307 | Ureaplasma spp. (Ur.parvum + Ur.urealyticum/T-960) (моча) | 4 кал. дн. | 130 |
| Ц302 | Mycoplasma genitalium (моча) | 4 кал. дн. | 130 |
| Ц318 | Gardnerella vaginalis (моча) | 4 кал. дн. | 130 |
| Ц320 | Trichomonas vaginalis (моча) | 4 кал. дн. | 130 |
| Ц537 | Helicobacter pylori (кал) | 4 - 5 кал. дн. | 200 |
| К026 | Enterovirus (кал) | 9 раб. дн. | 760 |
| Ц572 | РНК Норовируса 1 и 2 типа (Norovirus I, II) (кал) | 9 раб. дн. | 1 430 |
| Ц637 | Helicobacter pylori (слюна) | 4 кал. дн. | 230 |
| Ц720 | Trichomonas vaginalis (сперма) | 4 кал. дн. | 240 |
| Ц719 | Neisseria gonorrhoeae (сперма) | 4 кал. дн. | 240 |
| Ц903 | Исследование биоценоза урогенитального тракта, расширенное (Фемофлор-16) | 5 кал. дн. | 1 880 |
| Ц871 | Исследование биоценоза урогенитального тракта у мужчин, скрин (Андрофлор-16) | 5 - 7 кал. дн. | 2 370 |
Бактериология
| П113 | Посев материала из носа на патогенный/золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с антибиотикограммой | 6 - 7 кал. дн. | 540 |
| П103 | Посев на аэробную и факультативно анаэробную флору из зева с антибиотикограммой | 7 - 8 кал. дн. | 540 |
| П104 | Посев из носа на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой | 7 - 8 кал. дн. | 540 |
| П150 | Посев кала на дисбактериоз (определение чувствительности к бактериофагам) | 9 кал. дн. | 760 |
| П150-1 | Посев кала на дисбактериоз (определение чувствительности к бактериофагам и антибиотикам) | 9 кал. дн. | 1 120 |
| П151 | Посев на кишечную группу | 9 кал. дн. | 470 |
| П156 | Посев крови на аэробную и факультативно анаэробную флору (на стерильность) | 13 кал. дн. | 910 |
| П140 | Посев мочи на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой | 7 - 8 кал. дн. | 1 010 |
| П120 | Посев материала из уретры на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой | 7 - 8 кал. дн. | 980 |
| П121 | Посев материала из влагалища на патогенные и условно патогенные микроорганизмы с антибиотикограммой | 7 - 8 кал. дн. | 1 010 |
| П165 | Посев на грибы (р. Candida) | 7 - 8 кал. дн. | 550 |
| П122 | Посев материала из цервикального канала на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой | 7 - 8 кал. дн. | 1 010 |
| П124 | Посев спермы на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой | 7 - 8 кал. дн. | 1 010 |
| П125 | Посев секрета простаты на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой | 7 - 8 кал. дн. | 1 010 |
| П126 | Посев отделяемого из раны на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой | 7 - 8 кал. дн. | 1 010 |
| П127 | Посев грудного молока (прав) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой | 7 - 8 кал. дн. | 1 010 |
| П128 | Посев грудного молока (лев.) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой | 7 - 8 кал. дн. | 1 010 |
| П129 | Посев с кожи на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой | 9 кал. дн. | 1 010 |
Бактериология
| Л101 | IgE общий | 3 - 5 кал. дн. | 320 |
| Б162 | Эозинофильный катионный белок (ECP) | 3 кал. дн. | 420 |
| Ф517 | Клещи бытовые, микст dx4. Микст включает смесь аллергенов: Dermatophagoides pteronyssinus (d1), Dermatophagoides farinae (d2), Eroglyphus maynei (d3), Dermatophagoides microceras (d4), Acarus siro (d70) Lepidoglyphus destructor (d71), tyrophagus putreus (d72), glycyphagus domesticus (d73) - Dr.Fooke | 3 - 6 кал. дн. | 1 990 |
| Л106 | Панель грибковых аллергенов (8 аллергенов) (Alternaria tenuis, Mucor pusilus, Aspergillus niger, Cladosporum herbarum, Penicillum tardum, Penicillum expansum, Candida albicans, Fusarium oxispora) | до 9 раб. дн. | 880 |
| Л102 | Панель бытовых аллергенов №1 (8 аллергенов) (домашняя пыль, перо подушки, шерсть кошки, шерсть собаки, шерсть овцы, клещ D.pteroniss, клещ D.farina, библиотечная пыль) | до 9 раб. дн. | 880 |
| Л103 | Панель бытовых аллергенов №2 (8 аллергенов) (вата, латекс, рыжий таракан, шерсть морской свинки, шерсть кролика, перхоть лошади, перо волнистого попугая, дафния (корм для рыб) | до 9 раб. дн. | 880 |
| Л201 | Панель №1 IgE (Молоко коровье, молоко козье, молоко овечье, сыр, творог, сметана, йогурт, кефир) | 3 - 9 кал. дн. | 880 |
| Л205 | Панель №5 IgE (Треска, хек, морской окунь, камбала, семга, форель, сельдь, палтус) | 3 - 9 кал. дн. | 880 |
| Л301 | Панель №1 IgG4 (Молоко коровье, молоко козье, молоко овечье, сыр, творог, сметана, йогурт, кефир) | 3 - 9 кал. дн. | 880 |
| Л302 | Панель №2 IgG4 (Пшеничная мука, ржаная мука, рис, гречка, овес, перловая крупа, пшено, ячмень) | 3 - 9 кал. дн. | 880 |
| Л304 | Панель №4 IgG4 (Говядина, телятина, свинина, баранина, курица, индейка, утка, гусь) | 3 - 9 кал. дн. | 880 |
| Л305 | Панель №5 IgG4 (Треска, хек, морской окунь, камбала, семга, форель, сельдь, палтус) | 3 - 9 кал. дн. | 880 |
| Е248 | Куриное мясо, IgE (f83) | 4 - 7 кал. дн. | 660 |
| Е259 | Молоко коровье, IgE (f2) | 4 - 7 кал. дн. | 660 |
| Е325 | Попугай волнистый (перо), IgE (е78) | 5 - 7 кал. дн. | 1 280 |
| Е375 | Домашняя пыль, IgE (H1)у с антибиотикограммой | 4 - 7 кал. дн. | 660 |
| Е509 | Белок яичный, IgG (f1 G) | 6 - 8 кал. дн. | 1 280 |
| Е105 | Местные анестетики. Комплекс 1. Артикаин (брилокаин, септанест, убистезин, ультракаин) / Скандонест (мепивакаин, изокаин), IgE | 7 - 10 кал. дн. | 1 830 |
| Ф510 | Панель аллергенов Астма/Ринит - взрослые (специфические IgE к аллергенам, ассоциированным с развитием данного заболевания): Тимофеевка луговая (g6), Берёза (t3), Амброзия (w1), Полынь (w6), Клещ домашней пыли (d1), Кошка (e1), Собака (е5), Alternaria alternata (m6) (ImmunoCAP) | 5 - 7 кал. дн. | 10 450 |
| Ф518 | Плесневые грибки, микст mx2. Микст включает смесь аллергенов: Penicillium notatum (m1), Cladosporium herbarum (m2), Aspergillus fumigatus (m3), Candida albicans (m5), Alternaria tenuis (m6), Setomelanomma rostrata (m8) (ImmunoCAP) | 5 - 7 кал. дн. | 2 600 |
| Ф042 | d1 Клещ домашней пыли /House dust mite /Dermatophagoides pterоnyssinus (ImmunoCAP) | 5 - 7 кал. дн. | 1 430 |
Молекулярно-генетические исследования
| Ч102 | HLA-типирование 1 пациента (II класс) (по локусам DRB1, DQA1, DQB1) | 9 кал. дн. | 4 250 |
| Ч116 | Типирование HLA-В27 | 9 кал. дн. | 1 900 |
| Ч110 | Выявление мутаций в генах свертывающий системы по 2 параметрам (факторы II, V ) | 3 - 9 кал. дн. | 2 630 |
| Ч109-1 | Выявление мутаций в генах свертывающий системы по 5 параметрам (факторы II, V,VII, MTHFR, PAI) | 3 - 11 кал. дн. | 4 420 |
| Ч118 | ДНК-диагностика синдрома Жильбера | 7 раб. дн. | 3 870 |
| Ч120-1 | Анализ мутаций при адреногенитальном синдроме (с заключением) | 9 - 10 кал. дн. | 7 820 |
| Ч121 | Анализ некоторых нарушений детерминации пола (анализ генов SRY, AMEL) | 16 раб. дн. | 5 720 |
| Ч108 | Анализ микроделеций Y-хромосомы при азооспермии (AZF-фактор) | 9 кал. дн. | 2 630 |
| Ч124 | Исследование неравновесной (неслучайной) инактивации Х-хромосомы | 8 - 10 кал. дн. | 4 210 |
| Ч125 | Исследование полиморфизма CGG в гене FMR1 (при преждевременном истощении и поликистозе яичников) | 8 - 10 кал. дн. | 7 190 |
| Ч109 | Предрасположенность к фетаплацентарной недостаточности, незаращению нервной трубки, к нерасхождению хромосом в мейозе (MTHFR, MTRR, MTR) | 9 раб. дн. | 4 210 |
| Ч107 | Исследование полиморфизма генов GSTP, GSTM, GSTT (предрасположенность к заболеваниям, провоцируемыми факторами внешней среды) | 16 раб. дн. | 4 210 |
| Ч128 | Предрасположенность к раку молочной железы | 9 кал. дн. | 9 650 |
| Ч129 | Предрасположенность к раку предстательной железы | 16 раб. дн. | 9 650 |
Анализ на микроэлеиенты, витамины, кислоты, аминокислоты
| М001 | Комплексный анализ крови на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (23 показателя) Метод ИСП-МС! | 3 - 7 кал. дн. | 4 250 |
| М002 | Комплексный анализ мочи на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (23 показателя) (Li,B,Na,Mg,Al,Si,K,Ca,Ti,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Mo,Cd,Sb,Hg,Pb) Метод ИСП-МС! | 3 - 7 кал. дн. | 3 820 |
| М003 | Комплексный анализ волос на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (23 показателя) (Li,B,Na,Mg,Al,Si,K,Ca,Ti,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Mo,Cd,Sb,Hg,Pb) Метод ИСП-МС! | 3 - 7 кал. дн. | 3 820 |
| Х142 | Витамин D (D-25OH) | 3 - 4 кал. дн. | 1 280 |
| Х143 | Определение концентрации Витамина E (токоферол) | 4 - 6 кал. дн. | 2 060 |
| Х149 | Определение концентрации Витамина C (аскорбиновая кислота) | 3 - 9 кал. дн. | 2 060 |
| Х145 | Определение концентрации Витамина B1 (тиамин) | 4 - 6 кал. дн. | 2 060 |
| Х146 | Определение концентрации Витамина B5 (пантотеновая кислота) | 4 - 6 кал. дн. | 1 890 |
| Х147 | Определение концентрации Витамина B6 (пиридоксин) | 4 - 6 кал. дн. | 2 060 |
| Х148 | Витамин B7 (Биотин) | 3 - 5 кал. дн. | 2 010 |
| Х154 | Определение концентрации Витамина B2 (рибофлавин) | 4 - 6 кал. дн. | 1 980 |
| Х155 | Определение концентрации Витамина B3 (ниацин) | 4 - 6 кал. дн. | 2 060 |
Диагностические панели
| ДП1 | ДП1 Кардиориск (триглицериды, холестерин общий (ХС), холестерин ЛПВП, холестерин ЛПНП, индекс атерогенности, АлАт, АсАт, кретинкиназа, кретинкиназа МВ, С-реактивный белок, ЛДГ, ЛДГ 1 изофермент, хлор, калий/натрий, протромбиновый комплекс, фибриноген) | 3 кал. дн. | 2 590 |
| ДП2 | ДП2 Обследование сердечно-сосудистой системы (С-реактивный белок, гомоцистеин, мочевая кислота) | 3 кал. дн. | 1 330 |
| ДП4 | ДП4 Онкологические заболевания мужчины (альфафетопротеин, ПСА общий, ПСА свободный, РЭА, СА 19-9) | 3 - 6 кал. дн. | 2 330 |
| ДП5 | ДП5 Онкологические заболевания женщины (РЭА, СА 15-3, СА 125, СА 19-9, СА 72-4) | 3 - 7 кал. дн. | 2 190 |
| ДП6 | ДП6 Биохимия крови (базовая) (Креатинин, Мочевина, Общий белок, Белковые фракции, Глюкоза, Фосфатаза щелочная, Холестерин общий(ХС), Билирубин общий, Билирубин прямой, АлАТ, АсАТ, Гамма ГТ, Хлор, Калий/Натрий) | 5 - 7 кал. дн. | 2 080 |
| ДП7 | ДП7 Лабораторная диагностика анемий (Общий анализ крови, СОЭ, Ретикулоциты, Железо, ОЖСС, Трансферрин, Ферритин, Витамин В-12 , Фолиевая кислота) | 3 раб. дн. | 2 550 |
| ДП8 | ДП8 Остеопороз (Остеокальцин, Кальций, Фосфор неорганический, Паратгормон, ДПИД(дезоксипиридинолин), Креатинин в моче) | 4 кал. дн. | 2 710 |
| ДП9 | ДП9 Ревматологическая панель (Общий анализ крови, СОЭ, Общий белок, Белковые фракции, Антистрептолизин О, Ревматоидный фактор, Антинуклеарный фактор, С-реактивный белок, АТ к нативной ДНК (ds ДНК)) | 6 - 8 кал. дн. | 2 370 |
| ДП10 | ДП10 Липидный профиль (стандартный) (Триглицериды, Холестерин общий(ХС), Холестерин ЛПВП, Холестерин ЛПНП, Индекс атерогенности) | 3 кал. дн. | 590 |
| ДП12 | Лабораторная диагностика ожирения и метаболического синдрома (Триглицериды, Холестерин общий(ХС), Холестерин ЛПВП, Холестерин ЛПНП, ТТГ, Т4 свободный, Кортизол, Инсулин, Соматотропный гормон (СТГ), Глюкоза, Гликированный гемоглобин(HbA1c)) | 3 - 5 кал. дн. | 2 880 |
| ДП14 | ДП14 Гормональный профиль 1 фазы (планирование беременности) (ФСГ, ЛГ, Пролактин, Эстрадиол, ДЭА-сульфат, Тестостерон общий, ТТГ) | 3 - 5 кал. дн. | 2 250 |
| ДП15 | ДП15 Гормональный профиль мужчины (Тестостерон общий, Эстрадиол, ФСГ, ЛГ, Пролактин, ПСА общий, ГСПГ) | 3 - 5 кал. дн. | 2 800 |
| ДП16 | ДП16 Обследование печени (скрининг) (АлАТ, АсАТ, Билирубин общий, Билирубин прямой, Гамма-ГТ, Фосфатаза щелочная) | 3 кал. дн. | 820 |
| ДП17 | ДП17 Обследование печени (полное) (АлАТ, АсАТ, Билирубин общий, Билирубин прямой, Гамма-ГТ, Холинэстераза, Фосфатаза щелочная, Общий белок, Белковые фракции, Протромбиновый комплекс, Фибриноген) | 5 - 7 кал. дн. | 1 670 |
| ДП18 | ДП18 Диагностика заболеваний поджелудочной железы (Амилаза, Амилаза панкреатическая, Липаза, СА 19-9, Фосфатаза щелочная) | 3 - 7 кал. дн. | 1 100 |
| ДП19 | ДП19 Панель "Щитовидная железа - скрининг 1" (ТТГ, Т4 свободный) | 3 кал. дн. | 620 |
| ДП20 | ДП20 Панель "Щитовидная железа - скрининг 2" (ТТГ, Т4 свободный, АТ-ТГ, АТ-ТПО) | 3 кал. дн. | 1 280 |
| ДП21 | ДП21 Панель "Щитовидная железа - развернутое" (Т3 общий, Т3 свободный, Т4 общий, Т4 свободный, Тиреоглобулин, ТТГ, АТ-ТГ, АТ-ТПО) | 3 - 5 кал. дн. | 2 560 |
| ДП23 | ДП23 Заболевание почек (Общий анализ мочи, Хлор, Калий/Натрий, Кальций, Креатинин, Магний, Мочевина, Фосфор неорганический) | 3 кал. дн. | 1 240 |
| ДП24 | ДП24 Диабетическая панель (Глюкоза, Гликированный гемоглобин(HbA1c), Фруктозамин, С-пептд) | 4 - 5 кал. дн. | 1 180 |
| ДП26 | ДП26 Комплекс ПЦР-6 (Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Gardnerella vaginalis, Mycoplasma hominis, Trichomonas vaginalis, Ureaplasma spp. (Ur.parvum+Ur.urealyticum)) | 4 кал. дн. | 1 440 |
| ДП27 | ДП27 Комплекс ПЦР-12 (Ureaplasma spp. (Ur.parvum+Ur.urealyticum), Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Gardnerella vaginalis, Mycoplasma hominis, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Candida albicans, Herpes Simplex virus I и II типа, Cytomegalovirus, HPV в.р. (16), HPV в.р. (18)) | 4 кал. дн. | 2 880 |
| ДП32 | ДП32 Заболевания передающиеся половым путем II (HBsAg, анти HCV, АТ к цитомегаловирусу IgG, АТ к хламидии трахоматис IgG, АТ к хламидии трахоматис IgA, АТ к Герпесу I типа IgG, АТ к Герпесу II типа IgG, АТ к Treponema pallidum (IgM и IgG) ИФА) | 5 - 7 кал. дн. | 2 790 |
| ДП33 | ДП33 Скрининг для госпитализации (анти ВИЧ, HBsAg, анти HCV, АТ к Treponema pallidum (IgM и IgG) ИФА) | 3 - 4 кал. дн. | 1 660 |
| ДП34 | ДП34 Скрининг TORCH-инфекций (АТ к токсоплазме IgG, АТ к токсоплазме IgM, Ат к Краснухе IgG, Ат к Краснухе IgM, АТ к цитомегаловирусу IgG, АТ к цитомегаловирусу IgM, АТ к Герпесу I,II типа IgM, АТ к Герпесу I типа IgG, АТ к Герпесу II типа IgG) | 5 - 7 кал. дн. | 2 650 |
| ДП35 | Исследования для госпитализации (Общий анализ крови, СОЭ, Группа крови+резус, фактор, Общий анализ мочи, Общий белок, Мочевина, Креатинин, Глюкоза, Билирубин общий, Билирубин прямой, Хлор, Калий/Натрий, АлАТ, АсАТ, Фосфатаза щелочная, Гамма ГТ, Протромбиновый комплекс, Фибриноген, Антитромбин III, АЧТВ, анти ВИЧ, HBsAg, анти HCV, АТ к Treponema pallidum (IgM и IgG) ИФА) | 3 - 4 кал. дн. | 5 640 |
Преимущества сдачи анализов в Л-Клиник
Выгодное предложение
Услуги отделения
Врачи по направлению